KPK tavoittaa uutisia lukevat kuluttajat koko Keskipohjanmaan levikkialueella. Bannerimainoksilla tavoitat tehokkaasti myös vain digitaalisia medioita käyttävät alle 35-vuotiaat kuluttajat.
Kaikki banneripaikat - Kokeile myös kännykällä!
Pieninkin bannerimainos valloittaa mobiilissa aina ison alan näkymästä ja on kosketettavana, isona mainoksena lähellä ihmistä. Mobiilissa mielikuvamainontakin on tehokasta - mainontaa ei arvoteta pelkän klikin perusteella.
Katso kaikki banneripaikat - Kokeile myös kännykällä!
Banneripaikka | CPM* | 100 000 näyttöä | Desktop | Mobiili |
---|---|---|---|---|
Näköislehden välisivumainonta - 1 viikko kiinteällä näkyvyydellä kaikissa konsernin näköislehdissä | 550€ | 768x960 px | 768x960 px | |
Tikkeri | 6 € | 600 € | 600x150 px | 300x150 px |
Paraati | 13 € | 1300 € | 980x400 px | 300x300 px |
Pystyparaati 1 ja Paraati 2 | 9 € | 900 € | 980x400px | 300x300px |
Mainosmoduuli 1 ja 2 | 6 € | 600 € | 300x300 px | 300x300 px |
Mainosmoduulit 3 ja 4 | 4 € | 400 € | 300x300 px | 300x300 px |
Mainosmoduulit 5 ja 6 | 3 € | 300 € | 300x300 px | 300x300 px |
Jättiboksi | 6 € | 600 € | 468x400 px | 300x300 px |
Pystyparaati 2 | 3 € | 300 € | 160x600 px | 160x600 px |
Säämoduuli | 3 € | 300 € | 300x300px | 300x300px |
Kiinteä kk paikka (Fingerpori sarjakuvan päällä) | 300 € /kk | 300x150px | 300x150px |
*CPM = (Cost Per Mille) on mainonnassa käytettävä termi, joka tarkoittaa hintaa per tuhat näyttöä.
Katso kaikki banneripaikat - Kokeile myös kännykällä!
Myyntipäällikkö
Ville Antti-Roiko
046 921 7570
KPK Yhtiöt Oyj
Rantakatu 10 / PL 45
67101 Kokkola
Puh: 020 750 4400
Faksi 020 750 4580
Keskipohjanmaa
Rantakatu 10 / PL 45
67101 Kokkola
Puh: 020 750 4400
Päätoimittaja:
Tiina Ojutkangas